参数配置
Parameters Configuration
参数配置
Parameters Configuration
博腾M3基础参数配置表 | |||||||||||||
配置项目 | 单排 | 双排 | |||||||||||
1.6L 标准型-DA | 1.6L 舒适型-DA | 1.6L 标准型-LJ | 1.6L 舒适型-LJ | 2.0L 标准型-LJ | 2.0L 舒适型-LJ | 1.6L 标准型-DA | 1.6L 舒适型-DA | 1.6L 标准型-LJ | 1.6L 舒适型-LJ | 2.0L 标准型-LJ | 2.0L 舒适型-LJ |
博腾M3基础参数配置表 | |||||||||||||
配置项目 | 单排 | 双排 | |||||||||||
1.6L 标准型-DA | 1.6L 舒适型-DA | 1.6L 标准型-LJ | 1.6L 舒适型-LJ | 2.0L 标准型-LJ | 2.0L 舒适型-LJ | 1.6L 标准型-DA | 1.6L 舒适型-DA | 1.6L 标准型-LJ | 1.6L 舒适型-LJ | 2.0L 标准型-LJ | 2.0L 舒适型-LJ | ||
指导价 | 52800 | 56800 | 52800 | 56800 | 54800 | 58800 | 55800 | 59800 | 55800 | 59800 | 57800 | 61800 | |
基本参数 | 发动机品牌 | 东安 | 东安 | 柳机 | 柳机 | 柳机 | 柳机 | 东安 | 东安 | 柳机 | 柳机 | 柳机 | 柳机 |
发动机排量 | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 2.0L | 2.0L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 2.0L | 2.0L | |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
燃料种类 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
汽缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | |
排放标准 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | |
最大输出功率 | 90kw | 90kw | 91kw | 91kw | 98kw | 98kw | 90kw | 90kw | 91kw | 91kw | 98kw | 98kw | |
最大马力 | 122马力 | 122马力 | 123马力 | 123马力 | 133马力 | 133马力 | 122马力 | 122马力 | 123马力 | 123马力 | 133马力 | 133马力 | |
最大扭矩 | 158N·m | 158N·m | 161N·m | 161N·m | 200N·m | 200N·m | 158N·m | 158N·m | 161N·m | 161N·m | 200N·m | 200N·m | |
变速箱 | 东安DAT18R | 东安DAT18R | 蒙沃MW5G18 | 蒙沃MW5G18 | 蒙沃MW5G21B | 蒙沃MW5G21B | 东安DAT18R | 东安DAT18R | 蒙沃MW5G18 | 蒙沃MW5G18 | 蒙沃MW5G21B | 蒙沃MW5G21B | |
换挡方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |
前进挡位 | 5挡 | 5挡 | 5挡 | 5挡 | 5挡 | 5挡 | 5挡 | 5挡 | 5挡 | 5挡 | 5挡 | 5挡 | |
二类底盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
平板货厢 (三开门、瓦楞底板) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
平板货厢 (三开门、防滑底板) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
平板货厢选装气凝胶 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
插接货厢 (单侧单开门) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
插接货厢 (单侧双开门) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
瓦楞板货厢 (单侧单开门) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
瓦楞板货厢 (单侧双开门) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
仓栅货厢 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
翼开启货厢 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
导流罩 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
成员数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
离地间隙(mm) | 167(空载) | 167(空载) | 167(空载) | 167(空载) | 167(空载) | 167(空载) | 167(空载) | 167(空载) | 167(空载) | 167(空载) | 167(空载) | 167(空载) | |
油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
最小转弯半径(m) | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | |
接近角 | 24度 | 24度 | 24度 | 24度 | 24度 | 24度 | 24度 | 24度 | 24度 | 24度 | 24度 | 24度 | |
离去角 | 19度 | 19度 | 19度 | 19度 | 19度 | 19度 | 17度 | 17度 | 17度 | 17度 | 17度 | 17度 | |
栏板整备质量(kg) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1665 | 1665 | |
前/后悬架 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | |
弹簧片数 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | |
前/后轮距(mm) | 1410/1320 | ||||||||||||
轴距(mm) | 3200 | ||||||||||||
轮胎规格 | 185R14 LT 6PR 97/95S | ||||||||||||
轮胎数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
外观 | 全尺寸备胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前组合大灯(卤素) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
侧转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED昼行灯 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
前雾灯 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
后组合灯(倒车灯\转向灯\制动灯\后雾灯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
回复反射器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车身同色外开手柄 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜车身同色 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
车身同色保险杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶安全 | 液压助力转向 | ●(HPS) | ●(HPS) | ●(HPS) | ●(HPS) | ●(HPS) | ●(HPS) | ●(HPS) | ●(HPS) | ●(HPS) | ●(HPS) | ●(HPS) | ●(HPS) |
防抱死制动(ABS+EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
紧急制动辅助功能(BA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
前制动盘 | 盘刹 | 盘刹 | 盘刹 | 盘刹 | 盘刹 | 盘刹 | 盘刹 | 盘刹 | 盘刹 | 盘刹 | 盘刹 | 盘刹 | |
后制动鼓 | 鼓刹 | 鼓刹 | 鼓刹 | 鼓刹 | 鼓刹 | 鼓刹 | 鼓刹 | 鼓刹 | 鼓刹 | 鼓刹 | 鼓刹 | 鼓刹 | |
安全带 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
安全带固定点数量 | 三点式 | 三点式 | 三点式 | 三点式 | 三点式 | 三点式 | 三点式 | 三点式 | 三点式 | 三点式 | 三点式 | 三点式 | |
主驾安全带未系报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
可溃缩吸能式转向管柱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
车门未关报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
胎压监测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车身防盗装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主/副驾上车拉手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶安全 | 安全拉手(除主驾) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒车影像 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
倒车雷达 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
行车记录仪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
前雨刮器(无骨) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
普通遥控钥匙 | ●(1把遥控、1把机械) | ●(1把遥控、1把机械) | ●(1把遥控、1把机械) | ●(1把遥控、1把机械) | ●(1把遥控、1把机械) | ●(1把遥控、1把机械) | ●(1把遥控、1把机械) | ●(1把遥控、1把机械) | ●(1把遥控、1把机械) | ●(1把遥控、1把机械) | ●(1把遥控、1把机械) | ●(1把遥控、1把机械) | |
座椅 | 座椅材质 | ●织物/ ○织物+仿皮 |
●织物/ ○织物+仿皮 |
●织物/ ○织物+仿皮 |
●织物/ ○织物+仿皮 |
●织物/ ○织物+仿皮 |
●织物/ ○织物+仿皮 |
●织物/ ○织物+仿皮 |
●织物/ ○织物+仿皮 |
●织物/ ○织物+仿皮 |
●织物/ ○织物+仿皮 |
●织物/ ○织物+仿皮 |
●织物/ ○织物+仿皮 |
主驾座椅功能 | ●靠背角度可调 ●前后可调 |
●靠背角度可调 ●前后可调 |
●靠背角度可调 ●前后可调 |
●靠背角度可调 ●前后可调 |
●靠背角度可调 ●前后可调 |
●靠背角度可调 ●前后可调 |
●靠背角度可调 ●前后可调 |
●靠背角度可调 ●前后可调 |
●靠背角度可调 ●前后可调 |
●靠背角度可调 ●前后可调 |
●靠背角度可调 ●前后可调 |
●靠背角度可调 ●前后可调 |
|
副驾座椅功能 | ●靠背角度可调 | ●靠背角度可调 | ●靠背角度可调 | ●靠背角度可调 | ●靠背角度可调 | ●靠背角度可调 | ●靠背角度可调 | ●靠背角度可调 | ●靠背角度可调 | ●靠背角度可调 | ●靠背角度可调 | ●靠背角度可调 | |
第二排三人 连体座椅功能 |
- | - | - | - | - | - | ●坐垫整体向上翻折 | ●坐垫整体向上翻折 | ●坐垫整体向上翻折 | ●坐垫整体向上翻折 | ●坐垫整体向上翻折 | ●坐垫整体向上翻折 | |
座椅 | 主、副驾座椅 后背置物袋 |
- | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排三人连体座椅(带头枕) | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
第二排安全带 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
舒适、操作相关 | 内饰造型 | ●全包内饰 | ●全包内饰 | ●全包内饰 | ●全包内饰 | ●全包内饰 | ●全包内饰 | ●全包内饰 | ●全包内饰 | ●全包内饰 | ●全包内饰 | ●全包内饰 | ●全包内饰 |
主驾遮阳板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾遮阳板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车厢置物挂钩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | |
前车厢顶灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
暖风机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前蒸空调 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
空调调节形式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |
多功能方向盘 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
前门电动车窗 (一键降窗,仅主驾) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后门手摇车窗 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
内后视镜防炫目 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |
加油口盖带锁芯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
寻车功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
解锁/锁车提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行车自动上锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ETC不停车收费 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
娱乐 | 扬声器数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
USB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
MP5中控大屏 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
收音机 | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | |
手机互联 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
蓝牙功能 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
12V电源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |